logo

2024年03月07日全国大江大河实时水情

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

日期: 2024-03-07 12:01:41

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉河 温泉 03-07 1320.48 7 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 精河 精河山口(三) 03-07 613.88 5 0
玛纳斯河湖 新疆维吾尔自治区 玛纳斯河 肯斯瓦特 03-06 853.81 7 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐河 英雄桥(二)水文站 03-07 1755.71 2 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开垦河 开垦河(三) 03-07 1504.94 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 阿拉沟 阿拉沟(二) 03-07 784.22 0 0
哈密、吐鲁番地区诸河 新疆维吾尔自治区 头道沟 头道沟 03-07 0 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 库鲁克栏干(三) 03-07 1920.64 40 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 叶尔羌河 卡群(二) 03-07 1454.39 100 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 阿拉尔 03-07 1008.04 20 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 塔里木河 新渠满 03-07 964.72 6 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 盖孜河 克勒克(三) 03-07 2161.58 32 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 玉龙喀什河 同古孜洛克 03-07 1601.04 7 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 皮山河 皮山 03-07 2325.56 1 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 大山口 03-07 1351.29 32 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 开都河 焉耆 03-07 1053.8 28 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 博斯腾湖 博斯腾湖 03-07 1046.89 0 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 黄水沟 黄水沟 03-07 1316.86 3 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 孔雀河 他什店 (五) 03-07 1045.01 7 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 木扎提河 托克逊 03-07 1164.82 29 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 黑孜河 黑孜 03-07 1178.62 2 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 库车河 兰干 03-07 1275.24 5 0
内陆河湖 新疆维吾尔自治区 车尔臣河 且末 03-07 1240.1 0 0
塔里木河 新疆维吾尔自治区 克里雅河 克里雅 03-07 1966.26 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-07 3024.7 6 0
内陆 青海省 格尔木河 格尔木(四) 03-07 2934.25 25 0
内陆河 青海省 黑河 札马什克 03-07 2612.49 8 2614.25
内陆河 甘肃省 黑河 莺落峡 03-07 1675.68 18 1678.37
内陆河 甘肃省 黑河 正义峡 03-07 1998.1 31 2000.64
内陆河 八宝河 祁连 03-07 2594.13 3 2595.8
黑龙江 吉林省 松花江干流 下岱吉 03-07 121.08 504 126.32
第二松花江 吉林省 二道白河 二道白河 03-07 699.29 3 700.6
第二松花江 吉林省 第二松花江 吉林 03-07 186.76 755 189.39
黑龙江 吉林省 松花江 扶余 03-07 129.63 258 133.56
松花江 吉林省 拉林河 蔡家沟 03-07 135.63 31 139.9
松花江 吉林省 嫩江 大赉 03-07 125.43 177 131.74
黑龙江流域 内蒙古自治区 洮儿河 察尔森 03-07 329.02 2 330.8
松花江 吉林省 洮儿河 洮南 03-07 144.55 0 148.89
黑龙江流域 内蒙古自治区 霍林河 白云胡硕 03-07 251.01 5 251.9
辽河流域 内蒙古自治区 西辽河 通辽(五) 03-07 0 0 182.4
辽河 吉林省 西辽河 郑家屯 03-07 111.78 0 116.56
辽河流域 辽宁省 老哈河 兴隆坡 03-07 6.05 0 9.5
辽河流域 内蒙古自治区 英金河 赤峰(五) 03-07 0 0 560.48
辽河流域 内蒙古自治区 召苏河 新井 03-07 0 0 48
辽河 内蒙古自治区 崩河 沟门子(四) 03-07 0 0 454.4
辽河流域 内蒙古自治区 羊肠子河 哈拉道口 03-07 0 0 17
辽河流域 内蒙古自治区 百岔河 万合永 03-07 0 0 10.51
辽河流域 内蒙古自治区 少冷河 乌丹(四) 03-07 0 0 629.76
辽河流域 内蒙古自治区 他拉干库引水 他拉干(五) 03-07 0 0 0
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-07 106.6 5 109.79
辽河 辽宁省 辽河 辽中 03-07 10.84 38 14.94
辽河 辽宁省 浑河 沈阳 03-07 36.02 12 37.97
辽河 辽宁省 浑河 邢家窝棚 03-07 3.9 59 9.46
辽河 辽宁省 太子河 唐马寨 03-07 2.52 13 8.87
辽河 辽宁省 大凌河 朝阳 03-07 164.55 1 168.12
海河流域 滦河 乌龙矶 03-07 3.18 4 0
海河 河北省 滦河 滦县 03-07 20.24 7 26
海河 河北省 青龙河 双山子 03-06 44.32 0 0
海河 潮白河 苏庄 03-07 25.01 0 25.67
海河 白河 张家坟 03-07 181.93 6 183.42
海河 白河 密云(白河坝下) 03-06 0 0 0
海河 潮河 下会 03-07 173.59 1 176.57
海河 怀九河 前辛庄 03-07 93.47 0 96
海河 怀沙河 口头 03-07 72.32 0 73.5
海河 天津市 蓟运河 九王庄闸上 03-07 2.35 0 7.18
海河 天津市 蓟运河 张头窝闸下 03-07 2.1 0 0
海河 河北省 还乡河 崖口(三) 03-07 80.14 0 0
海河 凉水河 张家湾 03-07 11.65 0 20.2
海河 永定河 雁翅 03-07 233.87 13 234.86
海河 山西省 桑干河 东榆林水库(坝下) 03-07 1026.58 1 1029.37
海河 山西省 桑干河 固定桥 03-07 96.36 1 98.54
海河 河北省 桑干河 石匣里(二) 03-07 823.92 18 0
海河 山西省 十里河 观音堂 03-07 1078.24 4 0
海河 河北省 洋河 响水堡(河道) 03-07 556.32 0 0
海河 妫水河 东大桥 03-07 480.77 1 0
海河 清水河 青白口 03-07 281.48 1 0
海河 河北省 南拒马河 北河店 03-07 18.21 24 24.9
海河 河北省 白沟河 东茨村 03-07 21.64 12 25.5
海河 拒马河 张坊 03-07 100.15 6 104.9
海河 河北省 赵王新河 史各庄 03-07 5.96 38 0
海河 河北省 潴龙河 北郭村 03-07 25.6 0 27.5
海河 河北省 潴龙河 团丁庄 03-07 6.95 0 0
海河 河北省 沙河 阜平(三) 03-07 249.83 3 0
海河 河北省 唐河 中唐梅(河道) 03-07 5.9 8 0
海河 河北省 孝义河 东方机站 03-07 6.39 1 0
海河 河北省 清水河 北辛店 03-07 14.38 0 0
海河 河北省 漕河 漕河 03-07 12.67 4 0
海河 河北省 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 03-07 3.52 0 0
海河 山西省 滹沱河 界河铺 03-07 798.15 0 0
海河 山西省 滹沱河 济胜桥 03-07 16.09 4 0
海河 山西省 滹沱河 南庄 03-07 601 9 0
海河 山西省 云中河 寺坪 03-07 18.12 0 0
海河 山西省 牧马河 豆罗桥 03-07 13.17 0 0
海河 山西省 桃河 阳泉 03-07 676.45 0 679.43
海河 山东省 南运河 临清 03-07 28.45 83 35.507
海河 河南省 卫河 汲县 03-07 67.22 12 69.2
海河 河南省 卫河 淇门 03-07 60.97 41 64.1
海河 河南省 卫河 五陵 03-07 49.06 42 56
海河 河南省 卫河 元村 03-07 40.36 69 47.68
海河 山东省 卫河 南陶 03-07 34.54 0 42.161
海河 河南省 大沙河 修武 03-07 80.76 4 82
海河 河南省 淇河 新村 03-07 98.17 12 0
海河 河南省 共产主义渠 合河(共) 03-07 70.58 6 74
海河 河南省 共产主义渠 黄土岗 03-07 66.63 6 70
海河 河南省 安阳河 安阳 03-07 69.52 12 73.18
海河 河北省 漳河 观台(河) 03-07 146.86 4 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 03-07 0 10 0
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 03-07 0 0 0
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 03-07 0 6 0
海河 山西省 浊漳河 石梁 03-07 900.59 3 0
海河 河南省 浊漳河 天桥断 03-07 341.23 2 0
海河流域 浊漳河 侯壁 03-07 480.88 11 0
海河 山西省 绛河 北张店 03-07 857.57 0 0
海河 山西省 榆社河 榆社 03-07 995.53 0 997.2
海河 山西省 清漳东源 蔡家庄 03-07 10.39 0 12
海河 河南省 马颊河 南乐 03-07 41.89 0 0
海河 山东省 徒骇河 聊城 03-07 29.83 0 31.3
黄河 青海省 黄河 吉迈 03-07 3951.25 54 0
黄河 甘肃省 黄河 玛曲 03-07 3407.37 136 0
黄河 青海省 黄河 军功 03-07 3075.14 264 0
黄河 青海省 黄河 唐乃亥 03-07 2670.51 228 0
黄河 青海省 黄河 贵德 03-07 2200.74 685 0
黄河 青海省 黄河 循化 03-07 1860.92 689 0
黄河 甘肃省 黄河 小川 03-07 1620.14 666 0
黄河 甘肃省 黄河 上诠 03-07 1577.26 508 0
黄河 甘肃省 黄河 兰州 03-07 1510.16 429 0
黄河 甘肃省 黄河 安宁渡 03-07 1390.16 494 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 下河沿 03-07 1228.73 406 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 青铜峡 03-07 1132.46 465 0
黄河 宁夏回族自治区 黄河 石嘴山 03-07 1084.85 437 1088.48
黄河 黄河 万家寨下 03-07 899.43 836 0
黄河 黄河 河曲 03-07 845.11 545 0
黄河 黄河 府谷 03-07 806.83 497 0
黄河 黄河 吴堡 03-07 636.27 598 0
黄河 陕西省 黄河 龙门 03-07 377.64 584 0
黄河 陕西省 黄河 潼关 03-07 325.53 756 0
黄河 山西省 黄河 三门峡 03-07 272.76 266 0
黄河 河南省 黄河 小浪底 03-07 133.28 524 0
黄河 黄河 花园口 03-07 88.84 1090 92.47
黄河 黄河 夹河滩 03-07 71.72 1040 75.56
黄河 山东省 黄河 高村 03-07 57.74 967 61.76
黄河 山东省 黄河 苏泗庄 03-07 53.98 0 59.8
黄河 山东省 黄河 杨集 03-07 45.72 0 0
黄河 山东省 黄河 孙口 03-07 42.76 920 46.69
黄河 山东省 黄河 国那里 03-07 41.18 0 0
黄河 山东省 黄河 黄庄 03-07 38.93 0 0
黄河 山东省 黄河 南桥 03-07 37.06 0 0
黄河 山东省 黄河 艾山 03-07 35.93 880 40.32
黄河 山东省 黄河 韩刘 03-07 31.1 0 0
黄河 山东省 黄河 北店子 03-07 26.82 0 0
黄河 山东省 黄河 泺口 03-07 24.7 862 29.76
黄河 山东省 黄河 刘家园 03-07 20.79 0 0
黄河 山东省 黄河 清河镇 03-07 15.92 0 0
黄河 山东省 黄河 张肖堂 03-07 13.39 0 0
黄河 山东省 黄河 麻湾 03-07 10.74 0 0
黄河 山东省 黄河 利津 03-07 9.38 772 12.44
黄河 山东省 黄河 一号坝 03-07 7.18 0 0
黄河 山东省 黄河 西河口 03-07 4.72 0 0
黄河 四川省 黑河 若尔盖 03-07 3432.1 13 3434.93
黄河 青海省 隆务河 同仁 03-07 2460.37 5 0
黄河 大夏河 折桥(二) 03-07 1828.87 12 1831.06
黄河 洮河 碌曲 03-07 3096.79 21 3097.8
黄河 岷县 03-07 2305.42 29 2307.1
黄河 洮河 红旗 03-07 1744.6 59 1747.75
黄河 青海省 湟水 海晏(三) 03-07 2991.16 3 0
黄河 青海省 湟水 湟源 03-07 2616.99 5 0
黄河 青海省 湟水 西宁 03-07 0 19 0
黄河 青海省 湟水 乐都 03-07 1968.46 36 0
黄河 青海省 湟水 民和 03-07 1761.66 28 0
黄河 青海省 药水河 董家庄(三) 03-07 2633.9 1 0
黄河 青海省 西纳川 西纳川(二) 03-07 2473.02 1 0
黄河 青海省 宝库河 牛场 03-07 2993.46 1 0
黄河 青海省 北川河 桥头(五) 03-07 2436.23 6 0
黄河 青海省 大通河 享堂 03-07 1737.84 15 0
黄河 宁夏回族自治区 清水河 韩府湾(三) 03-07 1418.44 0 1420.92
黄河 宁夏回族自治区 清水河 泉眼山(二) 03-07 1204.58 4 1209.45
黄河 宁夏回族自治区 红柳沟 红柳沟鸣沙洲(四) 03-07 1164.11 0 1166.72
黄河 宁夏回族自治区 苦水河 苦水河 郭家桥(三) 03-07 1121.26 1 1126
黄河 宁夏回族自治区 汝箕沟 汝箕沟(三) 03-07 1181.13 0 1184.16
黄河 山西省 偏关河 偏关 03-07 0 0 0
黄河 山西省 东川河 岢岚 03-07 18.18 0 0
黄河 山西省 北川河 圪洞 03-07 5.3 0 0
黄河 陕西省 西川 枣园 03-07 1010.14 2 0
黄河 窟野河 温家川 03-07 768.47 3 0
黄河 无定河 白家川 03-07 708.8 24 0
黄河 山西省 涑水河 张留庄 03-07 340.7 3 341.82
黄河 山西省 汾河 静乐 03-07 1194.01 22 0
黄河 山西省 汾河 寨上 03-07 698.74 26 0
黄河 山西省 汾河 兰村 03-07 808.08 24 0
黄河 山西省 汾河 汾河二坝(河道二) 03-07 758.38 16 0
黄河 山西省 汾河 义棠 03-07 725.46 24 728.75
黄河 山西省 汾河 赵城 03-07 472.77 16 0
黄河 山西省 汾河 柴庄 03-07 401.04 31 0
黄河 山西省 汾河 河津 03-07 370.26 20 374.5
黄河 山西省 潇河 芦家庄 03-07 900.43 1 903.3
黄河 山西省 洪安涧河 东庄 03-07 498.64 0 0
黄河 陕西省 渭河 拓石 03-07 868.49 14 0
黄河 陕西省 渭河 林家村 03-07 599.82 6 0
黄河 陕西省 渭河 魏家堡 03-07 486.43 17 0
黄河 陕西省 渭河 咸阳 03-07 374.85 55 386.2
黄河 陕西省 渭河 临潼 03-07 350.44 95 0
黄河 陕西省 渭河 华县 03-07 337.71 78 0
黄河 陕西省 渭河 华阴 03-07 327.17 0 0
黄河 宁夏回族自治区 泾河 泾河源(三) 03-07 1739.99 0 1743
黄河 陕西省 泾河 景村 03-07 814.16 24 0
黄河 陕西省 泾河 张家山 03-07 419.52 2 0
黄河 石堡子河 华亭 03-07 1401.34 0 1402.55
黄河 宁夏回族自治区 茹河 彭阳 03-07 1437.48 0 1441.06
黄河 陕西省 北洛河 吴旗 03-07 1268.23 1 0
黄河 陕西省 北洛河 刘家河 03-07 1116.29 1 0
黄河 陕西省 北洛河 交口河 03-07 784.79 7 0
黄河 陕西省 北洛河 状头 03-07 360.8 10 0
黄河 河南省 漭河 济源 03-07 16.59 1 0
黄河 河南省 天然文岩渠 大车集 03-07 65.45 0 0
黄河 河南省 天然文岩渠 朱付村 03-07 69.23 0 0
黄河 河南省 金堤河 濮阳 03-07 49 3 0
黄河 河南省 金堤河 范县 03-07 44.5 8 0
黄河 山东省 牟汶河 莱芜 03-07 179 0 181.33
黄河 山东省 大汶河 北望 03-07 107.51 8 109
黄河 山东省 大汶河 大汶口 03-07 92.13 0 93.7
黄河 山东省 大汶河 戴村坝 03-07 41.32 0 45.1
黄河 山东省 大汶河南支 楼德 03-07 112.46 2 117.3
黄河 河南省 伊洛河 黑石关 03-07 109.04 29 111.5
黄河 河南省 伊河 龙门镇 03-07 146.92 8 150
黄河 陕西省 伊洛河 灵口 03-07 763.61 13 0
黄河 河南省 洛河 长水(二) 03-07 378.07 48 0
黄河 河南省 洛河 白马寺 03-07 112.63 20 120.5
黄河 山西省 沁河 孔家坡 03-07 849.66 0 0
黄河 山西省 沁河 飞岭 03-06 8.75 0 0
黄河 河南省 沁河 五龙口 03-07 141.08 20 0
黄河 河南省 沁河 武陟 03-07 98.48 13 105.67
淮河 山东省 小清河 黄台桥 03-07 24.07 0 24.96
淮河 山东省 小清河 岔河 03-07 4.24 15 7.18
淮河 山东省 小清河 石村 03-07 3.49 0 5.23
淮河 山东省 大沽河 南村 03-07 8.73 0 14.05
淮河 山东省 清洋河 臧格庄 03-07 5.1 0 0
淮河 河南省 淮河 大坡岭 03-07 94.55 13 0
淮河 河南省 淮河 长台关 03-07 61.87 28 0
淮河 河南省 淮河 息县 03-07 30.63 130 41.5
淮河 河南省 淮河 淮滨 03-07 21.52 230 29.5
淮河 安徽省 洪河分洪道 地理城 03-07 24.54 0 0
淮河 安徽省 官沙湖 钐岗 03-07 21.35 0 0
淮河 安徽省 淮河 王家坝 03-07 21.27 365 27.5
淮河 安徽省 淮河 南照集 03-07 20.75 0 25.5
淮河 安徽省 淮河 润河集 03-07 20.7 0 25.3
淮河 安徽省 淮河 汪集 03-07 20.61 0 25
淮河 安徽省 淮河 正阳关 03-07 18.64 0 24
淮河 安徽省 淮河 鲁台子 03-07 18.61 975 23.8
淮河 安徽省 淮河 淮南 03-07 18.33 0 22.3
淮河 安徽省 淮河 蚌埠闸下 03-07 14.22 0 0
淮河 安徽省 淮河 吴家渡 03-07 14.09 1100 20.3
淮河 安徽省 淮河 临淮关 03-07 14.01 0 19
淮河 安徽省 淮河 五河 03-07 13.88 0 18
淮河 安徽省 淮河 小柳巷 03-07 13.81 1140 0
淮河 江苏省 淮河 盱眙 03-07 0 1380 14.6
淮河 河南省 竹竿河 竹竿铺 03-07 38.39 38 45.7
淮河 河南省 闾河 王勿桥 03-07 45.06 1 0
淮河 河南省 潢河 新县 03-07 81.87 7 0
淮河 河南省 潢河 潢川 03-07 33.4 46 37.8
淮河 河南省 白鹭河 北庙集 03-07 25.89 40 31
淮河 河南省 洪河 杨庄 03-07 58.01 1 64.5
淮河 河南省 洪河 桂李 03-07 58.01 1 60.5
淮河 河南省 洪河 五沟营 03-07 49.74 6 55.29
淮河 河南省 洪河 庙湾 03-07 35.46 8 41
淮河 河南省 洪河 新蔡 03-07 25.94 17 34.3
淮河 河南省 洪河 班台 03-07 23.92 70 33.5
淮河 安徽省 洪河 方集 03-07 21.7 0 30.5
淮河 河南省 汝河 遂平 03-07 55.34 7 63.5
淮河 河南省 练江河 驻马店 03-07 74.05 0 0
淮河 安徽省 池河 石角桥 03-07 23.23 0 0
淮河 安徽省 池河 明光 03-07 13.8 0 17
淮河 安徽省 史河 黄泥庄 03-07 136.26 0 0
淮河 河南省 史河 蒋家集 03-07 25.51 79 32
淮河 安徽省 麻河 七邻 03-07 159.76 6 0
淮河 河南省 颍河 告成 03-07 238.02 1 0
淮河 河南省 颍河 黄桥 03-07 49 36 51.5
淮河 河南省 颍河 周口 03-07 43.32 275 46.1
淮河 河南省 颍河 槐店 03-07 33.05 248 37.86
淮河 安徽省 颍河 界首 03-07 33.06 250 37
淮河 河南省 沙河 漯河 03-07 56.12 68 59.5
淮河 河南省 北汝河 紫罗山 03-07 287.07 14 0
淮河 河南省 北汝河 汝州 03-07 193.51 17 0
淮河 河南省 澧河 何口 03-07 58.77 8 68
淮河 河南省 贾鲁河 中牟 03-07 74.83 22 0
淮河 河南省 双洎河 新郑 03-07 95.41 4 0
淮河 安徽省 黄尾河 黄尾河 03-07 224.09 10 0
淮河 河南省 涡河 邸阁 03-07 56.5 0 0
淮河 河南省 惠济河 大王庙 03-07 55.33 3 58.85
淮河 江苏省 怀洪新河 双沟(合) 03-07 13.33 161 14.5
淮河 江苏省 濉河 泗洪(濉) 03-07 13.47 77 15.66
淮河 安徽省 利民沟 杨楼 03-07 34.26 0 36.85
淮河 安徽省 奎河 栏杆集 03-07 23.28 11 27.2
淮河 江苏省 老濉河 泗洪(老) 03-07 13.45 0 15.41
淮河 江苏省 徐洪河 金锁镇 03-07 14.56 -62 15.5
淮河 江苏省 洪泽湖 尚咀 03-07 13.45 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 蒋坝 03-07 13.37 0 13.6
淮河 江苏省 洪泽湖 老子山 03-07 13.42 0 0
淮河 江苏省 入江水道 金湖 03-07 7.81 0 10.6
淮河 江苏省 高邮湖 高邮(高) 03-07 6.01 0 8.5
淮河 江苏省 邵伯湖 六闸(三) 03-07 5.13 0 7.5
淮河 安徽省 白塔河 天长 03-07 5.98 0 9
淮河 江苏省 里运河 宝应 03-07 6.97 0 9
淮河 江苏省 里运河 高邮(大) 03-07 6.76 0 8.46
长江 江苏省 通扬运河 泰州(通) 03-07 2.64 0 3.8
淮河 江苏省 通扬运河 海安(通) 03-07 2.49 0 3
淮河 江苏省 泰东河 东台(泰) 03-07 1.11 56 1.8
淮河 江苏省 南官河 兴化 03-07 1.2 0 2
淮 河 江苏省 西塘河 建湖 03-07 0.82 0 1.6
淮河 江苏省 射阳河 阜宁 03-07 0.79 90 1.3
淮河 江苏省 串场河 盐城 03-07 0.89 0 1.7
淮河 山东省 沂河 东里店 03-07 199.32 1 202.84
淮河 山东省 沂河 斜午 03-07 113.82 0 0
淮河 山东省 沂河 葛沟 03-07 86.11 4 91.71
淮河 山东省 沂河 临沂 03-07 58.21 17 64.05
淮河 江苏省 沂河 港上 03-07 29.74 24 33.5
淮河 江苏省 新沂河 沭阳 03-07 5.69 151 9.5
淮河 山东省 东汶河 蒙阴 03-07 176 0 0
淮河 山东省 东汶河 付旺庄 03-07 123.78 0 0
淮河 山东省 蒙河 高里 03-07 82.22 0 0
淮河 山东省 祊河 姜庄湖 03-07 80.77 4 0
淮河 山东省 祊河 角沂 03-07 66.76 3 71.31
淮河 江苏省 新开河 桐槐树 03-07 8.348 0 11
淮河 山东省 沭河 莒县 03-07 106.16 0 108.5
淮河 山东省 沭河 石拉渊 03-07 72.03 0 0
淮河 山东省 新沭河 大兴镇 03-07 23.3 0 0
淮河 江苏省 老沭河 新安 03-07 27.37 16 28.5
淮河 江苏省 蔷薇河 临洪 03-07 3.136 0 4.7
淮河 江苏省 盐河 灌云 03-07 2.31 0 3.1
淮河 山东省 大运河 后营 03-07 34.81 0 37.7
淮河 山东省 南阳湖 南阳 03-07 34.55 0 35
淮河 山东省 独山湖 马口 03-07 34.66 0 35
淮河 山东省 微山湖 微山 03-07 32.51 0 34.5
淮河 山东省 微山湖 韩庄(微) 03-07 32.53 0 34.5
淮河 江苏省 大运河 滩上集 03-07 22.9 0 0
淮河 江苏省 大运河 运河 03-07 22.87 -55 24.5
淮河 山东省 洸府河 黄庄 03-07 36.24 0 37.5
淮河 山东省 泗河 书院 03-07 67.11 0 67.7
淮河 山东省 泗河 波罗树 03-07 35.86 2 0
淮河 山东省 白马河 马楼 03-07 4.88 0 8.12
淮河 山东省 城河 滕州 03-07 63.32 0 66.352
淮河 山东省 沙河 薛城 03-07 6.02 0 9.49
淮河 山东省 沙河 峄城 03-07 3.87 0 8.09
淮河 江苏省 分洪道 林子 03-07 24.53 1 28.5
淮河 山东省 万福河 孙庄 (二) 03-07 34.75 0 36.5
淮河 山东省 东鱼河 鱼台 03-07 34.44 0 35.45
淮河 山东省 胜利河 黄寺 03-07 45.01 0 0
长江 青海省 通天河 直门达 03-07 3524.12 97 0
长江 四川省 金沙江 岗拖(三) 03-07 3570.34 189 0
长江 云南省 金沙江 石鼓 03-07 1818.31 493 1822.5
长江 四川省 金沙江 攀枝花(二) 03-07 986.19 450 999.91
长江 云南省 金沙江 龙街(三) 03-07 972.28 0 0
长江 四川省 金沙江 华弹 03-07 791.14 0 0
长江 四川省 金沙江 宜宾(二) 03-07 261.82 0 277.9
长江 四川省 长江 李庄 03-07 258.54 0 270.5
长江 四川省 长江 泸州(三) 03-07 227.01 0 240.5
长江 四川省 长江 合江 03-07 208.91 0 221.8
长江 重庆市 长江 朱沱(三) 03-07 198.77 5930 211
长江 重庆市 长江 寸滩 03-07 164.98 6610 180.5
长江 重庆市 长江 长寿(二) 03-07 163.8 0 0
长江 重庆市 长江 清溪场(四) 03-07 163.68 0 0
长江 重庆市 长江 忠县(二) 03-07 163.82 0 0
长江 重庆市 长江 万县(二) 03-07 163.85 0 0
长江 重庆市 长江 奉节(二) 03-07 163.75 0 0
长江 重庆市 长江 巫山 03-07 163.62 0 0
长江 湖北省 长江 巴东(三) 03-07 163.66 0 0
长江 湖北省 长江 茅坪(二) 03-07 163.72 0 0
长江 湖北省 长江 三斗坪(二) 03-07 65.98 0 0
长江 湖北省 长江 黄陵庙(陡) 03-07 65.86 6840 0
长江 湖北省 长江 南津关(二) 03-07 65.82 0 0
长江 湖北省 长江 葛洲坝5# 03-07 65.86 0 0
长江 湖北省 长江 宜昌 03-07 39.99 7330 53
长江 湖北省 长江 枝城 03-07 38.23 7610 49
长江 湖北省 长江 马家店 03-07 33.46 0 0
长江 湖北省 长江 陈家湾 03-07 30.46 0 43
长江 湖北省 长江 沙市 03-07 30.01 7510 43
长江 湖北省 长江 郝穴(二) 03-07 28.04 0 0
长江 湖北省 长江 新厂(二) 03-07 27.35 0 0
长江 湖北省 长江 石首 03-07 26.8 0 38.5
长江 湖北省 长江 调弦口 03-07 26.44 0 37
长江 湖北省 长江 监利(二) 03-07 25.31 7450 35.7
长江 长江 莲花塘 03-07 22.52 0 32.5
长江 湖北省 长江 螺山 03-07 21.38 13800 32
长江 湖北省 长江 汉口 03-07 16.78 16400 27.3
长江 湖北省 长江 黄石港 03-07 14.02 0 24.5
长江 江西省 长江 码头镇 03-07 12.77 0 21.5
长江 江西省 长江 九江 03-07 12.03 17200 20
长江 安徽省 长江 安庆 03-07 9.05 0 16.7
长江 安徽省 长江 大通(二) 03-07 7.668 24100 14.4
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-07 1842.61 12 1844.6
长江 云南省 五郎河 总管田 03-07 1522.86 2 1525.4
长江 云南省 漾弓江 木家桥 03-07 2358.041 2 2360
长江 云南省 漾弓江 鹤庆 03-07 2181.6 1 2185
长江 云南省 落漏河 黄坪 03-07 1317.59 0 1319.8
长江 云南省 马过河 仁里(二) 03-07 1349.51 0 1351.6
长江 云南省 万马河 中和街 03-07 1554.36 1 1555.7
长江 四川省 雅砻江 甘孜(二) 03-07 3342.19 74 3345.08
长江 四川省 雅砻江 雅江(三) 03-07 2566.05 996 2575.57
长江 四川省 雅砻江 泸宁 03-07 1419.22 172 1430.7
长江 四川省 鲜水河 道孚(三) 03-07 2972.46 51 2974.79
长江 云南省 宁蒗河 庄房(二) 03-07 2233.77 1 2235
长江 四川省 安宁河 德昌 03-07 1330.62 65 0
长江 云南省 龙川江 楚雄 03-07 1768.47 0 1771
长江 云南省 龙川江 小黄瓜园 03-07 1044.81 0 1049
长江 云南省 螳螂川 蔡家村 03-07 1745.03 15 1747.28
长江 四川省 鲹鱼河 会东桥 03-07 1666.95 2 1670.6
长江 云南省 牛栏江 七星桥 03-07 1859.8 1 1863.96
长江 云南省 牛栏江 小河 03-07 775.43 19 779.3
长江 云南省 大汶溪 新华(二) 03-07 391.2 1 395.06
长江 四川省 黑水河 宁南 03-07 904.19 0 0
长江 四川省 昭觉河 昭觉 03-07 2043.99 1 2048.3
长江 四川省 美姑河 美姑 03-07 1394.3 3 1399.6
长江 云南省 关河 豆沙关(二) 03-07 461.61 45 467.8
长江 四川省 西宁河 西宁 03-07 760.26 9 764.3
长江 四川省 横江 横江(二) 03-07 284.9 46 290
长江 云南省 白水江 牛街 03-07 537.43 36 542.45
长江 四川省 南广河 福溪 03-07 274.76 37 287.26
长江 四川省 永宁河 叙永 03-07 325 16 331.6
长江 贵州省 赤水河 赤水河 03-07 793.27 13 798
长江 贵州省 赤水河 茅台 03-07 404.46 38 412.1
长江 贵州省 赤水河 赤水 03-07 222.02 55 230
长江 贵州省 牛渡河 二郎坝 03-07 393.35 3 400
长江 贵州省 官渡河 桐梓 03-06 918.49 2 923
长江 四川省 小槽河-塘河(狮头河) 天堂岩 03-07 235.26 1 241.9
长江 重庆市 綦江 东溪 03-07 279.08 36 283.59
长江 重庆市 綦江 五岔 03-07 193.11 8 198.51
长江 贵州省 松坎河 松坎(三) 03-07 405.83 1 410
长江 重庆市 蒲河 石角 03-07 236.6 0 241.11
长江 重庆市 复兴河 沙滩 03-07 245.89 0 250
长江 重庆市 渠溪河 两河 03-07 237.37 0 240.5
长江 重庆市 龙河 石柱 03-07 550.86 0 556.83
长江 重庆市 普里河 花林 03-07 185.82 1 191.4
长江 重庆市 梅溪河 明水 03-07 195.71 0 205
长江 重庆市 大宁河 巫溪(二) 03-07 202.79 15 210.3
长江 重庆市 大宁河 大昌(二) 03-07 157.85 0 0
长江 重庆市 南河 临江 03-07 171.52 0 0
长江 四川省 岷江 镇江关 03-07 2450.37 32 2452.26
长江 四川省 岷江 凤仪 03-07 1540.84 66 1545.29
