编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-02-28 12:01:49
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉河 | 温泉 | 02-28 | 1320.48 | 7 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 精河 | 精河山口(三) | 02-28 | 613.87 | 1 | 0 |
玛纳斯河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 玛纳斯河 | 肯斯瓦特 | 02-27 | 853.81 | 7 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐河 | 英雄桥(二)水文站 | 02-28 | 1755.72 | 1 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉沟 | 阿拉沟(二) | 02-28 | 784.22 | 0 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 叶尔羌河 | 库鲁克栏干(三) | 02-28 | 1920.6 | 36 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 叶尔羌河 | 卡群(二) | 02-28 | 1454.27 | 77 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 塔里木河 | 阿拉尔 | 02-27 | 1007.75 | 10 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 塔里木河 | 新渠满 | 02-27 | 964.61 | 5 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 盖孜河 | 克勒克(三) | 02-28 | 2161.38 | 23 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 玉龙喀什河 | 同古孜洛克 | 02-28 | 1601.04 | 7 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 皮山河 | 皮山 | 02-28 | 2325.54 | 1 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 开都河 | 大山口 | 02-28 | 1351.86 | 123 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 木扎提河 | 托克逊 | 02-28 | 1164.84 | 31 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 黑孜河 | 黑孜 | 02-28 | 1178.71 | 4 | 0 |
内陆河湖 | 新疆维吾尔自治区 | 车尔臣河 | 且末 | 02-28 | 1240.1 | 0 | 0 |
塔里木河 | 新疆维吾尔自治区 | 克里雅河 | 克里雅 | 02-28 | 1966.22 | 6 | 0 |
内陆 | 青海省 | 巴音河 | 德令哈(三) | 02-28 | 3024.7 | 6 | 0 |
内陆 | 青海省 | 格尔木河 | 格尔木(四) | 02-28 | 2934.25 | 24 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 黑河 | 札马什克 | 02-28 | 2612.48 | 7 | 2614.25 |
内陆河 | 甘肃省 | 黑河 | 莺落峡 | 02-28 | 1675.6 | 10 | 1678.37 |
内陆河 | 甘肃省 | 黑河 | 正义峡 | 02-28 | 1998.24 | 41 | 2000.64 |
内陆河 | 八宝河 | 祁连 | 02-28 | 2594.05 | 2 | 2595.8 | |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江干流 | 下岱吉 | 02-28 | 121.2 | 540 | 126.32 |
第二松花江 | 吉林省 | 二道白河 | 二道白河 | 02-28 | 699.3 | 3 | 700.6 |
第二松花江 | 吉林省 | 第二松花江 | 吉林 | 02-28 | 186.69 | 688 | 189.39 |
黑龙江 | 吉林省 | 松花江 | 扶余 | 02-28 | 129.52 | 240 | 133.56 |
松花江 | 吉林省 | 拉林河 | 蔡家沟 | 02-28 | 135.69 | 34 | 139.9 |
松花江 | 吉林省 | 嫩江 | 大赉 | 02-28 | 125.75 | 198 | 131.74 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 洮儿河 | 察尔森 | 02-28 | 329.02 | 2 | 330.8 |
松花江 | 吉林省 | 洮儿河 | 洮南 | 02-28 | 144.55 | 0 | 148.89 |
黑龙江流域 | 内蒙古自治区 | 霍林河 | 白云胡硕 | 02-28 | 251.01 | 2 | 251.9 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 西辽河 | 通辽(五) | 02-28 | 0 | 0 | 182.4 |
辽河 | 吉林省 | 西辽河 | 郑家屯 | 02-28 | 111.85 | 0 | 116.56 |
辽河流域 | 辽宁省 | 老哈河 | 兴隆坡 | 02-28 | 6.11 | 0 | 9.5 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 英金河 | 赤峰(五) | 02-28 | 0 | 0 | 560.48 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 召苏河 | 新井 | 02-28 | 0 | 0 | 48 |
辽河 | 内蒙古自治区 | 崩河 | 沟门子(四) | 02-28 | 0 | 0 | 454.4 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 羊肠子河 | 哈拉道口 | 02-28 | 0 | 0 | 17 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 百岔河 | 万合永 | 02-28 | 0 | 0 | 10.51 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 少冷河 | 乌丹(四) | 02-28 | 0 | 0 | 629.76 |
辽河流域 | 内蒙古自治区 | 他拉干库引水 | 他拉干(五) | 02-27 | 0 | 0 | 0 |
辽河 | 吉林省 | 东辽河 | 王奔 | 02-28 | 106.58 | 6 | 109.79 |
辽河 | 辽宁省 | 辽河 | 辽中 | 02-28 | 10.85 | 38 | 14.94 |
辽河 | 辽宁省 | 浑河 | 沈阳 | 02-28 | 36.02 | 12 | 37.97 |
辽河 | 辽宁省 | 浑河 | 邢家窝棚 | 02-28 | 4 | 65 | 9.46 |
辽河 | 辽宁省 | 太子河 | 唐马寨 | 02-28 | 2.73 | 23 | 8.87 |
辽河 | 辽宁省 | 大凌河 | 朝阳 | 02-28 | 164.59 | 1 | 168.12 |
海河流域 | 滦河 | 乌龙矶 | 02-28 | 3.18 | 4 | 0 | |
海河 | 河北省 | 滦河 | 滦县 | 02-28 | 20.24 | 7 | 26 |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 双山子 | 02-27 | 44.34 | 0 | 0 |
海河 | 潮白河 | 苏庄 | 02-28 | 25.09 | 0 | 25.67 | |
海河 | 白河 | 张家坟 | 02-28 | 181.91 | 5 | 183.42 | |
海河 | 白河 | 密云(白河坝下) | 02-28 | 0 | 0 | 0 | |
海河 | 潮河 | 下会 | 02-28 | 173.59 | 1 | 176.57 | |
海河 | 怀九河 | 前辛庄 | 02-28 | 93.49 | 0 | 96 | |
海河 | 怀沙河 | 口头 | 02-28 | 72.32 | 0 | 73.5 | |
海河 | 天津市 | 蓟运河 | 九王庄闸上 | 02-28 | 3.04 | 0 | 7.18 |
海河 | 天津市 | 蓟运河 | 张头窝闸下 | 02-28 | 2.36 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 崖口(三) | 02-28 | 80.14 | 0 | 0 |
海河 | 永定河 | 雁翅 | 02-28 | 233.7 | 4 | 234.86 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 东榆林水库(坝下) | 02-28 | 0 | 0 | 1029.37 |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 固定桥 | 02-28 | 96.38 | 2 | 98.54 |
海河 | 河北省 | 桑干河 | 石匣里(二) | 02-28 | 823.26 | 3 | 0 |
海河 | 山西省 | 十里河 | 观音堂 | 02-28 | 1078.14 | 2 | 0 |
海河 | 河北省 | 洋河 | 响水堡(河道) | 02-28 | 556.32 | 0 | 0 |
海河 | 妫水河 | 东大桥 | 02-28 | 480.77 | 1 | 0 | |
海河 | 清水河 | 青白口 | 02-28 | 281.48 | 1 | 0 | |
海河 | 河北省 | 南拒马河 | 北河店 | 02-28 | 18.15 | 16 | 24.9 |
海河 | 河北省 | 白沟河 | 东茨村 | 02-28 | 21.62 | 12 | 25.5 |
海河 | 拒马河 | 张坊 | 02-28 | 100.15 | 6 | 104.9 | |
海河 | 河北省 | 赵王新河 | 史各庄 | 02-28 | 5.99 | 38 | 0 |
海河 | 河北省 | 潴龙河 | 北郭村 | 02-28 | 25.61 | 0 | 27.5 |
海河 | 河北省 | 潴龙河 | 团丁庄 | 02-28 | 6.98 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 阜平(三) | 02-28 | 249.89 | 4 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 中唐梅(河道) | 02-28 | 5.91 | 8 | 0 |
海河 | 河北省 | 孝义河 | 东方机站 | 02-28 | 6.38 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 清水河 | 北辛店 | 02-28 | 13.88 | 0 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 漕河 | 02-28 | 12.39 | 1 | 0 |
海河 | 河北省 | 北排水河 | 周官屯(北排)(排下四) | 02-28 | 3.52 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 界河铺 | 02-28 | 0 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 济胜桥 | 02-28 | 16.14 | 4 | 0 |
海河 | 山西省 | 滹沱河 | 南庄 | 02-28 | 600.99 | 9 | 0 |
海河 | 山西省 | 云中河 | 寺坪 | 02-28 | 18.13 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 牧马河 | 豆罗桥 | 02-28 | 13.42 | 8 | 0 |
海河 | 山西省 | 桃河 | 阳泉 | 02-28 | 676.49 | 2 | 679.43 |
海河 | 山东省 | 南运河 | 临清 | 02-28 | 28.9 | 109 | 35.507 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 汲县 | 02-28 | 67.24 | 12 | 69.2 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 淇门 | 02-28 | 61.11 | 46 | 64.1 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 五陵 | 02-28 | 49.15 | 44 | 56 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 元村 | 02-28 | 40.45 | 73 | 47.68 |
海河 | 山东省 | 卫河 | 南陶 | 02-28 | 34.89 | 0 | 42.161 |
海河 | 河南省 | 大沙河 | 修武 | 02-28 | 80.36 | 4 | 82 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 新村 | 02-28 | 98.18 | 13 | 0 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 合河(共) | 02-28 | 70.61 | 7 | 74 |
海河 | 河南省 | 共产主义渠 | 黄土岗 | 02-28 | 66.76 | 10 | 70 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 安阳 | 02-28 | 69.42 | 10 | 73.18 |
海河 | 河北省 | 漳河 | 观台(河) | 02-28 | 146.8 | 2 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳河) | 02-28 | 0 | 10 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(民有渠) | 02-28 | 0 | 0 | 0 | |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(漳南渠) | 02-28 | 0 | 0 | 0 | |
海河 | 山西省 | 浊漳河 | 石梁 | 02-28 | 900.59 | 3 | 0 |
海河 | 河南省 | 浊漳河 | 天桥断 | 02-28 | 341.22 | 2 | 0 |
海河流域 | 浊漳河 | 侯壁 | 02-28 | 480.91 | 12 | 0 | |
海河 | 山西省 | 绛河 | 北张店 | 02-28 | 857.57 | 0 | 0 |
海河 | 山西省 | 榆社河 | 榆社 | 02-28 | 995.65 | 0 | 997.2 |
海河 | 山西省 | 清漳东源 | 蔡家庄 | 02-28 | 10.42 | 0 | 12 |
海河 | 河南省 | 马颊河 | 南乐 | 02-28 | 41.89 | 0 | 0 |
海河 | 山东省 | 徒骇河 | 聊城 | 02-28 | 29.65 | 0 | 31.3 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 吉迈 | 02-28 | 3951.19 | 48 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 玛曲 | 02-28 | 3407.4 | 130 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 军功 | 02-28 | 3074.31 | 97 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 唐乃亥 | 02-28 | 2670.07 | 128 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 贵德 | 02-28 | 2200.78 | 706 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 循化 | 02-28 | 1861.34 | 913 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 小川 | 02-28 | 1619.03 | 252 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 上诠 | 02-28 | 1576.78 | 278 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 兰州 | 02-28 | 1510.31 | 497 | 0 |
黄河 | 甘肃省 | 黄河 | 安宁渡 | 02-28 | 1389.95 | 418 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 下河沿 | 02-28 | 1228.92 | 479 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡 | 02-28 | 1132.52 | 482 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 石嘴山 | 02-28 | 1084.97 | 489 | 1088.48 |
黄河 | 黄河 | 万家寨下 | 02-28 | 898.39 | 279 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 河曲 | 02-28 | 845.88 | 514 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 府谷 | 02-28 | 807.09 | 593 | 0 | |
黄河 | 黄河 | 吴堡 | 02-28 | 636.4 | 690 | 0 | |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 龙门 | 02-28 | 377.88 | 723 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 黄河 | 潼关 | 02-28 | 325.72 | 904 | 0 |
黄河 | 山西省 | 黄河 | 三门峡 | 02-28 | 274.33 | 1010 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底 | 02-28 | 133.68 | 767 | 0 |
黄河 | 黄河 | 花园口 | 02-28 | 88.64 | 906 | 92.47 | |
黄河 | 黄河 | 夹河滩 | 02-28 | 71.56 | 873 | 75.56 | |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 高村 | 02-28 | 57.45 | 758 | 61.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 苏泗庄 | 02-28 | 53.82 | 0 | 59.8 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 杨集 | 02-28 | 45.51 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 孙口 | 02-28 | 42.59 | 787 | 46.69 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 国那里 | 02-28 | 41.04 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 黄庄 | 02-28 | 38.73 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 南桥 | 02-28 | 36.88 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 艾山 | 02-28 | 35.74 | 798 | 40.32 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 韩刘 | 02-28 | 30.86 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 北店子 | 02-28 | 26.7 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 泺口 | 02-28 | 24.57 | 657 | 29.76 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 刘家园 | 02-28 | 20.67 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 清河镇 | 02-28 | 16.03 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 张肖堂 | 02-28 | 13.61 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 麻湾 | 02-28 | 11.03 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 利津 | 02-28 | 9.5 | 822 | 12.44 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 一号坝 | 02-28 | 7.21 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 黄河 | 西河口 | 02-28 | 4.76 | 0 | 0 |
黄河 | 四川省 | 黑河 | 若尔盖 | 02-28 | 3432.14 | 15 | 3434.93 |
黄河 | 青海省 | 隆务河 | 同仁 | 02-28 | 2460.35 | 4 | 0 |
黄河 | 大夏河 | 折桥(二) | 02-28 | 1828.85 | 11 | 1831.06 | |
黄河 | 洮河 | 碌曲 | 02-28 | 3096.78 | 21 | 3097.8 | |
黄河 | 岷县 | 02-28 | 2305.37 | 25 | 2307.1 | ||
黄河 | 洮河 | 红旗 | 02-28 | 1745.08 | 118 | 1747.75 | |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 海晏(三) | 02-28 | 2991.15 | 3 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 湟源 | 02-28 | 2617 | 6 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 西宁 | 02-28 | 0 | 17 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 乐都 | 02-28 | 1968.43 | 34 | 0 |
黄河 | 青海省 | 湟水 | 民和 | 02-28 | 1761.7 | 31 | 0 |
黄河 | 青海省 | 药水河 | 董家庄(三) | 02-28 | 2633.94 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 西纳川 | 西纳川(二) | 02-28 | 2473.01 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 宝库河 | 牛场 | 02-28 | 2993.39 | 1 | 0 |
黄河 | 青海省 | 北川河 | 桥头(五) | 02-28 | 2436.29 | 7 | 0 |
黄河 | 青海省 | 大通河 | 享堂 | 02-28 | 1737.89 | 20 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 韩府湾(三) | 02-28 | 1418.42 | 0 | 1420.92 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清水河 | 泉眼山(二) | 02-28 | 1204.59 | 4 | 1209.45 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 红柳沟 | 红柳沟鸣沙洲(四) | 02-28 | 1164.11 | 0 | 1166.72 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 苦水河 | 苦水河 郭家桥(三) | 02-28 | 1121.55 | 3 | 1126 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 汝箕沟 | 汝箕沟(三) | 02-28 | 1181.07 | 0 | 1184.16 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 大武口沟 | 大武口(二) | 02-27 | 0 | 0 | 1158.78 |
黄河 | 山西省 | 偏关河 | 偏关 | 02-28 | 0 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 东川河 | 岢岚 | 02-28 | 18.21 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 北川河 | 圪洞 | 02-28 | 5.3 | 0 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 西川 | 枣园 | 02-28 | 1009.98 | 0 | 0 |
黄河 | 窟野河 | 温家川 | 02-28 | 768.61 | 4 | 0 | |
黄河 | 无定河 | 白家川 | 02-28 | 708.79 | 23 | 0 | |
黄河 | 陕西省 | 大理河 | 绥德 | 02-28 | 812.14 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 涑水河 | 张留庄 | 02-28 | 340.7 | 3 | 341.82 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 静乐 | 02-28 | 1194.02 | 23 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 寨上 | 02-28 | 698.52 | 12 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 兰村 | 02-28 | 807.91 | 13 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 汾河二坝(河道二) | 02-28 | 758.23 | 9 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 义棠 | 02-28 | 724.97 | 13 | 728.75 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 赵城 | 02-28 | 472.78 | 17 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 柴庄 | 02-28 | 401.05 | 32 | 0 |
黄河 | 山西省 | 汾河 | 河津 | 02-28 | 370.82 | 33 | 374.5 |
黄河 | 山西省 | 潇河 | 芦家庄 | 02-28 | 900.47 | 1 | 903.3 |
黄河 | 山西省 | 洪安涧河 | 东庄 | 02-28 | 498.8 | 1 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 拓石 | 02-28 | 868.48 | 14 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 林家村 | 02-28 | 599.83 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 魏家堡 | 02-28 | 486.47 | 19 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 咸阳 | 02-28 | 374.86 | 55 | 386.2 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 临潼 | 02-28 | 350.52 | 112 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华县 | 02-28 | 337.98 | 120 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 渭河 | 华阴 | 02-28 | 327.43 | 0 | 0 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 清流河 | 隆德 | 02-27 | 2090.01 | 0 | 2091 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 泾河 | 泾河源(三) | 02-28 | 1739.98 | 0 | 1743 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 景村 | 02-28 | 814.12 | 21 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 泾河 | 张家山 | 02-28 | 419.67 | 6 | 0 |
黄河 | 石堡子河 | 华亭 | 02-28 | 1401.33 | 0 | 1402.55 | |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 茹河 | 彭阳 | 02-28 | 1437.49 | 0 | 1441.06 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 吴旗 | 02-28 | 1268.36 | 2 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 刘家河 | 02-28 | 1116.29 | 1 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 交口河 | 02-28 | 784.78 | 7 | 0 |
黄河 | 陕西省 | 北洛河 | 状头 | 02-28 | 360.73 | 7 | 0 |
黄河 | 山西省 | 王家河 | 泗交 | 02-28 | 903.12 | 0 | 904.13 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 济源 | 02-28 | 15.99 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 大车集 | 02-28 | 65.43 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 天然文岩渠 | 朱付村 | 02-28 | 69.13 | 0 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 濮阳 | 02-28 | 49.74 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 金堤河 | 范县 | 02-28 | 44.14 | 0 | 0 |
黄河 | 山东省 | 牟汶河 | 莱芜 | 02-28 | 178.94 | 0 | 181.33 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 北望 | 02-28 | 107.6 | 10 | 109 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 大汶口 | 02-28 | 92.37 | 0 | 93.7 |
黄河 | 山东省 | 大汶河 | 戴村坝 | 02-28 | 41.36 | 0 | 45.1 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 楼德 | 02-28 | 112.46 | 2 | 117.3 |
黄河 | 河南省 | 伊洛河 | 黑石关 | 02-28 | 109.23 | 59 | 111.5 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 龙门镇 | 02-28 | 146.9 | 7 | 150 |
黄河 | 陕西省 | 伊洛河 | 灵口 | 02-28 | 763.59 | 10 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 长水(二) | 02-28 | 377.79 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 白马寺 | 02-28 | 112.87 | 66 | 120.5 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 孔家坡 | 02-28 | 849.66 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 飞岭 | 02-28 | 8.75 | 0 | 0 |
黄河 | 山西省 | 沁河 | 润城 | 02-26 | 472.32 | 2 | 0 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 五龙口 | 02-28 | 140.75 | 18 | 0 |
黄河 | 河南省 | 沁河 | 武陟 | 02-28 | 98.34 | 9 | 105.67 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 黄台桥 | 02-28 | 24.08 | 0 | 24.96 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 岔河 | 02-28 | 4.23 | 20 | 7.18 |
淮河 | 山东省 | 小清河 | 石村 | 02-28 | 3.87 | 0 | 5.23 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 南村 | 02-28 | 8.73 | 0 | 14.05 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 臧格庄 | 02-28 | 5.1 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 大坡岭 | 02-28 | 94.64 | 20 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 长台关 | 02-28 | 61.89 | 30 | 0 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 息县 | 02-28 | 34.75 | 95 | 41.5 |
淮河 | 河南省 | 淮河 | 淮滨 | 02-28 | 22.2 | 320 | 29.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河分洪道 | 地理城 | 02-28 | 24.61 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 官沙湖 | 钐岗 | 02-28 | 21.88 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 王家坝 | 02-28 | 21.88 | 530 | 27.5 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 南照集 | 02-28 | 20.97 | 0 | 25.5 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 润河集 | 02-28 | 20.88 | 0 | 25.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 汪集 | 02-28 | 20.78 | 0 | 25 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 正阳关 | 02-28 | 19.01 | 0 | 24 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 鲁台子 | 02-28 | 18.93 | 1110 | 23.8 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 淮南 | 02-28 | 18.46 | 0 | 22.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 蚌埠闸下 | 02-28 | 14.93 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 吴家渡 | 02-28 | 14.71 | 1690 | 20.3 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 临淮关 | 02-28 | 14.54 | 0 | 19 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 五河 | 02-28 | 14.29 | 0 | 18 |
淮河 | 安徽省 | 淮河 | 小柳巷 | 02-28 | 14.17 | 1770 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淮河 | 盱眙 | 02-28 | 13.69 | 2030 | 14.6 |
淮河 | 河南省 | 竹竿河 | 竹竿铺 | 02-28 | 38.53 | 39 | 45.7 |
淮河 | 河南省 | 闾河 | 王勿桥 | 02-28 | 45.2 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 新县 | 02-28 | 82.01 | 9 | 0 |
淮河 | 河南省 | 潢河 | 潢川 | 02-28 | 33.87 | 136 | 37.8 |
淮河 | 河南省 | 白鹭河 | 北庙集 | 02-28 | 26.95 | 124 | 31 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 杨庄 | 02-28 | 57.72 | 1 | 64.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 桂李 | 02-28 | 57.61 | 1 | 60.5 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 五沟营 | 02-28 | 49.79 | 7 | 55.29 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 庙湾 | 02-28 | 35.43 | 8 | 41 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 新蔡 | 02-28 | 26.19 | 26 | 34.3 |
淮河 | 河南省 | 洪河 | 班台 | 02-28 | 24.4 | 107 | 33.5 |
淮河 | 安徽省 | 洪河 | 方集 | 02-28 | 22.34 | 0 | 30.5 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 遂平 | 02-28 | 55.75 | 8 | 63.5 |
淮河 | 河南省 | 练江河 | 驻马店 | 02-28 | 74.88 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 石角桥 | 02-28 | 23.32 | 0 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 池河 | 明光 | 02-28 | 13.97 | 23 | 17 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 黄泥庄 | 02-28 | 136.62 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 史河 | 蒋家集 | 02-28 | 25.69 | 102 | 32 |
淮河 | 安徽省 | 麻河 | 七邻 | 02-28 | 159.73 | 5 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 告成 | 02-28 | 238.03 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 黄桥 | 02-28 | 48.9 | 0 | 51.5 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 周口 | 02-28 | 43.26 | 130 | 46.1 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 槐店 | 02-28 | 32.45 | 83 | 37.86 |
淮河 | 安徽省 | 颍河 | 界首 | 02-28 | 32.55 | 140 | 37 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 漯河 | 02-28 | 56.36 | 84 | 59.5 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 紫罗山 | 02-28 | 287.07 | 14 | 0 |
淮河 | 河南省 | 北汝河 | 汝州 | 02-28 | 193.51 | 17 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 何口 | 02-28 | 58.51 | 5 | 68 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 中牟 | 02-28 | 74.84 | 23 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 新郑 | 02-28 | 95.39 | 4 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 黄尾河 | 黄尾河 | 02-28 | 223.7 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 涡河 | 邸阁 | 02-28 | 56.65 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 惠济河 | 大王庙 | 02-28 | 55.35 | 3 | 58.85 |
淮河 | 江苏省 | 怀洪新河 | 双沟(合) | 02-28 | 13.41 | 178 | 14.5 |
淮河 | 江苏省 | 濉河 | 泗洪(濉) | 02-28 | 13.51 | 8 | 15.66 |
淮河 | 安徽省 | 利民沟 | 杨楼 | 02-28 | 33.97 | 0 | 36.85 |
淮河 | 安徽省 | 奎河 | 栏杆集 | 02-28 | 23.85 | 16 | 27.2 |
淮河 | 江苏省 | 老濉河 | 泗洪(老) | 02-28 | 13.53 | 0 | 15.41 |
淮河 | 江苏省 | 徐洪河 | 金锁镇 | 02-28 | 14.67 | 53 | 15.5 |
淮河 | 江苏省 | 洪泽湖 | 尚咀 | 02-28 | 13.49 | 0 | 13.6 |
