编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
日期: 2024-02-27 12:02:22
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.57 | 73 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 128.99 | 223 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.18 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.43 | 25 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.35 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 1.67 | 36 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.65 | 51 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.05 | 2887 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.72 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.54 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.85 | 46 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.18 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.27 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.7 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.44 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 20.01 | 309 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.87 | 49 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.86 | 27 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 90.18 | 20 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 558.8 | 3 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.16 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.61 | 572 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.49 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.79 | 168 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.98 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 155 | 130 | 8 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 13.9 | 2 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 64.54 | 5 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.69 | 421 | 38 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.61 | 104 | 1 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.7 | 622 | 8 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.2 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.76 | 570 | 11 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 261.97 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.32 | 54 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.91 | 827 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.9 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 宝泉 | 256.47 | 48 | 0 |
海河 | 河南省 | 石门河 | 石门水库 | 301.53 | 21 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 狮豹头 | 302.15 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 塔岗 | 176.65 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 陈家院 | 769.78 | 7 | 0 |
海河 | 河南省 | 淅河 | 弓上 | 487.01 | 4 | 0 |
海河 | 河南省 | 汤河 | 汤河 | 113.98 | 21 | 1 |
海河 | 河南省 | 通河 | 琵琶寺 | 120.72 | 10 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 168.08 | 33 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 彰武 | 127.29 | 25 | 0 |
海河 | 河南省 | 粉红江 | 双泉 | 214.22 | 3 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河 | 河南省 | 露水河 | 南谷洞 | 519 | 35 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2590.53 | 20485 | 130 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.04 | 48 | 460 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 969.08 | 355 | 605 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.58 | 467 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 264.23 | 6621 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.35 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 640 | 92 | 4 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 566.63 | 80 | 1 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 705.38 | 9 | 0 |
黄河 | 河南省 | 枯河 | 唐岗 | 117.38 | 4 | 0 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 白墙 | 125.16 | 4 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.73 | 56 | 0 |
黄河 | 山东省 | 东平湖 | 东平湖老湖 | 41.3 | 502 | 0 |
黄河 | 山东省 | 瀛汶河 | 雪野水库 | 231.93 | 144 | 0 |
黄河 | 山东省 | 石汶河 | 黄前水库 | 136.84 | 42 | 0 |
黄河 | 山东省 | 大汶河南支 | 东周水库 | 225.8 | 44 | 0 |
黄河 | 山东省 | 光明河 | 光明水库 | 86.88 | 33 | 0 |
黄河 | 河南省 | 伊河 | 陆浑坝上 | 315.9 | 529 | 0 |
黄河 | 河南省 | 焦家川 | 青沟 | 612.11 | 5 | 0 |
黄河 | 河南省 | 马涧河 | 九龙角 | 319.18 | 4 | 0 |
黄河 | 河南省 | 刘涧河 | 陶花店 | 128.97 | 1 | 0 |
黄河 | 河南省 | 洛河 | 故县水库 | 527.82 | 517 | 0 |
黄河 | 河南省 | 马营涧 | 大沟口 | 595.56 | 7 | 0 |
黄河 | 河南省 | 甘水河 | 范店 | 326 | 3 | 0 |
黄河 | 河南省 | 陈宅河 | 寺河 | 401.11 | 5 | 0 |
黄河 | 河南省 | 丹河 | 青天河 | 341.76 | 7 | 0 |
淮河 | 山东省 | 淄河 | 太河水库 | 219.68 | 43 | 0 |
淮河 | 山东省 | 弥河 | 冶源水库 | 135.19 | 63 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白浪河 | 白浪河水库 | 54.51 | 21 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(东库) | 98.68 | 86 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 墙夼水库(西库) | 98.64 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 潍河 | 峡山水库 | 35.65 | 341 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 高崖水库 | 150.14 | 56 | 0 |
淮河 | 山东省 | 汶河 | 牟山水库 | 74.57 | 60 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沽河 | 产芝水库 | 70.93 | 164 | 0 |
淮河 | 山东省 | 猪洞河 | 尹府水库 | 77.4 | 51 | 0 |
淮河 | 山东省 | 白沙河 | 崂山水库 | 45.29 | 18 | 0 |
淮河 | 山东省 | 黄水河 | 王屋水库 | 66.31 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 清洋河 | 门楼水库 | 27.01 | 83 | 0 |
淮河 | 山东省 | 蚬河 | 沐浴水库 | 79.44 | 84 | 0 |
淮河 | 河南省 | 十字江 | 王堂 | 99.85 | 12 | 0 |
淮河 | 河南省 | 明河 | 红石嘴 | 126.39 | 7 | 0 |
淮河 | 河南省 | 浉河 | 南湾 | 101.59 | 536 | 23 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 石山口 | 77.65 | 116 | 14 |
淮河 | 河南省 | 青龙河 | 五岳 | 88.86 | 87 | 0 |
淮河 | 河南省 | 田铺河 | 香山 | 163.38 | 69 | 2 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 长洲河 | 157.09 | 17 | 0 |
淮河 | 河南省 | 泼陂河 | 泼河 | 81.96 | 149 | 4 |
淮河 | 湖北省 | 界河 | 花山 | 227.64 | 55 | 0 |
淮河 | 河南省 | 小潢河 | 小龙山 | 54 | 13 | 0 |
淮河 | 河南省 | 滚河 | 石漫滩 | 107.34 | 73 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 板桥 | 110.89 | 233 | 0 |
淮河 | 河南省 | 大沙河 | 火石山 | 150.09 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 象河 | 霍庄 | 109.15 | 5 | 0 |
淮河 | 河南省 | 黄溪河 | 老河 | 117.31 | 7 | 0 |
淮河 | 河南省 | 汝河 | 宿鸭湖 | 52.42 | 196 | 0 |
淮河 | 河南省 | 臻头河 | 薄山 | 114.79 | 241 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 史河 | 梅山 | 120.95 | 960 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.17 | 397 | 25 |
淮河 | 河南省 | 陶家河 | 铁佛寺 | 103.56 | 23 | 10 |
淮河 | 河南省 | 颍河 | 白沙 | 223.88 | 99 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 昭平台 | 168.79 | 226 | 0 |
淮河 | 河南省 | 沙河 | 白龟山 | 102.12 | 247 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澎河 | 澎河 | 145.4 | 18 | 0 |
淮河 | 河南省 | 马兰河 | 玉马 | 440.53 | 29 | 0 |
淮河 | 河南省 | 澧河 | 孤石滩 | 150.93 | 50 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾鲁河 | 尖岗 | 145.3 | 18 | 0 |
淮河 | 河南省 | 贾峪河 | 常 庄 | 121.38 | 1 | 0 |
淮河 | 河南省 | 索河 | 丁店 | 166.8 | 4 | 0 |
淮河 | 河南省 | 双洎河 | 李湾 | 321.65 | 8 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 磨子潭 | 181.75 | 136 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河东源 | 佛子岭 | 120.69 | 257 | 0 |
淮河 | 安徽省 | 淠河西源 | 响洪甸 | 120.62 | 984 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沂河 | 田庄水库 | 29.15 | 46 | 0 |
淮河 | 山东省 | 东汶河 | 岸堤水库 | 171.8 | 261 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浚河 | 唐村水库 | 184.53 | 58 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 淋头河 | 阿湖水库站 | 25.98 | 8 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 骆马湖 | 骆马湖水库 | 22.84 | 792 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 沙沟水库 | 65.15 | 22 | 0 |
淮河 | 山东省 | 沭河 | 青峰岭水库 | 157.38 | 155 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 新沭河 | 石梁河水库 | 23.04 | 183 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 厚镇河 | 安峰山水库 | 16.67 | 56 | 0 |
淮河 | 山东省 | 袁公河 | 小仕阳水库 | 152.69 | 63 | 0 |
淮河 | 山东省 | 浔河 | 陡山水库 | 123.96 | 115 | 0 |
淮河 | 山东省 | 泗河 | 贺庄水库 | 141.67 | 14 | 0 |
淮河 | 山东省 | 济河 | 龙湾套水库 | 147.77 | 27 | 0 |
淮河 | 山东省 | 小沂河 | 尼山水库 | 118.86 | 26 | 0 |
淮河 | 山东省 | 大沙河 | 西苇水库 | 104.53 | 35 | 0 |
淮河 | 山东省 | 城河 | 岩马水库 | 125.73 | 103 | 0 |
淮河 | 山东省 | 西泇河 | 会宝岭水库(南) | 73.83 | 90 | 0 |
淮河 | 山东省 | 付疃河 | 日照 | 36.33 | 65 | 0 |
淮河 | 江苏省 | 青口河 | 小塔山水库 | 30.87 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 三峡 | 164.05 | 29255 | 6200 |
长江 | 重庆市 | 大洪河 | 大洪河 | 288.61 | 69 | 2 |
长江 | 重庆市 | 龙溪河 | 狮子滩 | 337.74 | 399 | 10 |
长江 | 甘肃省 | 白龙江 | 碧口水库 | 703.11 | 145 | 82 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.26 | 1880 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 红枫水库 | 1232.947 | 287 | 0 |
长江 | 贵州省 | 猫跳河 | 百花水库 | 1192.28 | 145 | 0 |
长江 | 湖北省 | 郁江 | 福宝山水库 | 1453.84 | 0 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黄柏河 | 西北口水库 | 316.73 | 133 | 5 |
长江 | 湖北省 | 玛瑙河 | 白河水库 | 168.9 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 印河 | 跑马水库 | 141.35 | 12 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 李家州 | 118.54 | 507 | 0 |
长江 | 湖北省 | 漳河 | 烟墩 | 118.53 | 791 | 0 |
长江 | 湖北省 | 花庙河 | 石子岭水库 | 84.51 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长江 | 鲁家港水库 | 76.96 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 水布垭(坝上) | 382.131 | 3284 | 159 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 隔河岩(坝上) | 186.67 | 2209 | 463 |
长江 | 湖北省 | 清江 | 高坝洲(坝上) | 78.73 | 368 | 787 |
长江 | 湖北省 | 车坝河 | 车坝水库 | 722.83 | 27 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沮漳河 | 太湖港水库 | 37.58 | 21 | 0 |
长江 | 湖南省 | 江华水 | 涔天河 | 293.65 | 631 | 26 |
长江 | 湖南省 | 湘江 | 双牌 | 163.36 | 209 | 278 |
长江 | 湖南省 | 舂陵水 | 欧阳海 | 125.19 | 166 | 20 |
长江 | 湖南省 | 耒水 | 东江 | 272.84 | 6305 | 67 |
长江 | 湖南省 | 攸水 | 酒埠江 | 154.03 | 115 | 10 |
长江 | 湖南省 | 永乐江 | 青山垅 | 235.68 | 50 | 6 |
长江 | 湖南省 | 涟水 | 水府庙 | 87.3 | 146 | 17 |
长江 | 湖南省 | 沩水 | 黄材 | 150.85 | 47 | 1 |
长江 | 湖南省 | 涧江 | 官庄 | 108.4 | 31 | 4 |
长江 | 湖南省 | 资水 | 柘溪 | 156.81 | 1528 | 145 |
长江 | 湖南省 | 沅水 | 五强溪 | 103.49 | 2365 | 906 |
长江 | 湖南省 | 酉水 | 凤滩 | 195.62 | 1007 | 130 |
长江 | 湖北省 | 新峡河 | 新峡水库 | 528.96 | 31 | 0 |
长江 | 湖南省 | 白洋河 | 黄石 | 81.82 | 208 | 0 |
长江 | 湖北省 | 洈水 | 洈水水库 | 88.81 | 275 | 24 |
长江 | 湖北省 | 界溪河 | 卷桥水库 | 48.92 | 4 | 0 |
长江 | 湖南省 | 涔水 | 王家厂 | 75.91 | 85 | 3 |
长江 | 湖北省 | 新河 | 北河水库 | 121.21 | 20 | 0 |
长江 | 湖南省 | 新墙河 | 铁山 | 87.45 | 371 | 5 |
长江 | 湖北省 | 富水 | 富水 | 52.26 | 640 | 0 |
长江 | 湖北省 | 三溪河 | 王英 | 64.46 | 340 | 0 |
长江 | 湖北省 | 夏家河 | 夏家寺 | 49.24 | 192 | 0 |
长江 | 湖北省 | 檀树岗河 | 檀树岗 | 106.88 | 34 | 0 |
长江 | 湖北省 | 张家河 | 八角庙 | 115.44 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 四马河 | 烟宝地 | 117.5 | 38 | 0 |
长江 | 湖北省 | 火莲畈 | 火莲畈 | 79.32 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 金沙河 | 金沙河 | 67.41 | 90 | 0 |
长江 | 湖北省 | 芭茅河 | 芭茅河 | 120.59 | 8 | 0 |
长江 | 湖北省 | 阎家河 | 三河口 | 141.26 | 76 | 0 |
长江 | 湖北省 | 白杲河 | 明山 | 90.69 | 95 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浮桥河 | 浮桥河 | 62.01 | 197 | 0 |
长江 | 湖北省 | 杨家河 | 尾斗山 | 64.14 | 44 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 道观河 | 78.11 | 61 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂 | 291.47 | 81 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新昌河 | 天堂二级 | 247.46 | 10 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浠水 | 白莲河 | 100.78 | 597 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西河 | 张家嘴 | 236.95 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 大同 | 115.39 | 122 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蕲水 | 花园 | 87.48 | 46 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 跨马墩 | 172.61 | 20 | 0 |
长江 | 湖北省 | 长河 | 凤凰关 | 172.95 | 16 | 0 |
长江 | 湖北省 | 巴水 | 牛车河 | 73.1 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 新桥河 | 鹞鹰岩 | 44.16 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 雷溪河 | 黄河厂 | 82.87 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆水 | 陆水水库 | 48.15 | 273 | 45 |
长江 | 湖北省 | 鲤港 | 阁壁 | 158.77 | 4 | 0 |
长江 | 湖北省 | 何家港 | 龙潭 | 196.65 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 青山河 | 青山 | 116.04 | 250 | 0 |
长江 | 湖北省 | 陆马河 | 三湖连江 | 27.09 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 淦河 | 南川 | 99.75 | 55 | 0 |
长江 | 湖北省 | 易家段河 | 百丈潭 | 427.59 | 6 | 0 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 石泉 | 409.85 | 270 | 110 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 喜河 | 361.71 | 163 | 130 |
长江 | 陕西省 | 汉江 | 安康库 | 323.83 | 2142 | 111 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 丹江口水库 | 163.3 | 20774 | 683 |
长江 | 陕西省 | 岚河 | 蔺河口 | 503.05 | 111 | 6 |
长江 | 湖北省 | 堵河 | 黄龙滩 | 243.29 | 691 | 40 |
长江 | 湖北省 | 霍河 | 霍河 | 331.95 | 56 | 0 |
长江 | 湖北省 | 北河 | 潭口 | 137.4 | 23 | 0 |
长江 | 湖北省 | 南河 | 南河 | 149.61 | 47 | 0 |
长江 | 湖北省 | 红水河 | 红水河 | 116.22 | 54 | 0 |
长江 | 湖北省 | 柳堰河 | 柳堰集 | 122.09 | 7 | 0 |
长江 | 湖北省 | 莺河 | 莺河一库 | 132.21 | 75 | 0 |
长江 | 湖北省 | 蛮河 | 三道河 | 144.63 | 132 | 0 |
长江 | 湖北省 | 黑河 | 云台山 | 160.75 | 76 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 温峡口 | 100.09 | 270 | 0 |
长江 | 湖北省 | 汉江 | 孟桥川 | 135.92 | 38 | 0 |
长江 | 湖北省 | 迴龙河 | 回龙河 | 111.95 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 西排子河 | 西排子河 | 110.81 | 104 | 0 |
长江 | 湖北省 | 敖水 | 黄坡 | 72.38 | 35 | 0 |
长江 | 河南省 | 老灌河 | 石门 | 286.22 | 0 | 0 |
长江 | 河南省 | 白河 | 鸭河口 | 176.28 | 773 | 3 |
长江 | 河南省 | 流鸭河 | 辛庄 | 230.93 | 5 | 0 |
长江 | 河南省 | 泗水河 | 冢岗庙 | 158.4 | 15 | 0 |
长江 | 河南省 | 十二里河 | 兰营 | 143.94 | 4 | 0 |
长江 | 河南省 | 赵河 | 赵湾 | 218.18 | 50 | 0 |
长江 | 河南省 | 比河 | 华山 | 177.57 | 19 | 0 |
长江 | 河南省 | 十八道河 | 宋家场 | 185.61 | 72 | 0 |
长江 | 河南省 | 梁河 | 三山 | 190.62 | 5 | 0 |
长江 | 河南省 | 丑河 | 虎山 | 138.44 | 45 | 0 |
长江 | 湖北省 | 沙河 | 沙河 | 165.61 | 15 | 0 |
长江 | 湖北省 | 官沟河 | 官沟 | 86.23 | 17 | 0 |
长江 | 湖北省 | 华阳河 | 华阳河 | 144.14 | 71 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水 | 大洪山 | 172.89 | 89 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 吴山 | 190.13 | 62 | 0 |
长江 | 湖北省 | 溠水 | 黑屋湾 | 115.94 | 86 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 天河口 | 181.31 | 60 | 0 |
长江 | 湖北省 | 封江口河 | 封江口 | 120.59 | 131 | 0 |
长江 | 湖北省 | 浆溪店河 | 先觉庙 | 106.91 | 164 | 0 |
长江 | 湖北省 | 两河口河 | 两河口 | 117.92 | 6 | 0 |
长江 | 湖北省 | 徐家河 | 徐家河 | 71.84 | 430 | 0 |
长江 | 湖北省 | 涢水支流,漳河 | 郑家河 | 98.84 | 100 | 0 |
长江 | 湖北省 | 界河 | 滑石冲 | 97.63 | 11 | 0 |
长江 | 湖北省 | 寨子河 | 石门 | 88.29 | 56 | 0 |
长江 | 湖北省 | 鬼水 | 惠亭山 | 80.31 | 118 | 0 |
长江 | 湖北省 | 大富水 | 高关 | 113.37 | 104 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 赣江 | 万安水库 | 95.62 | 1070 | 405 |
长江流域 | 江西省 | 云亭水 | 老营盘水库 | 146.69 | 34 | 1 |
长江流域 | 江西省 | 富田水 | 白云山水库 | 173.07 | 48 | 4 |
长江流域 | 江西省 | 牛吼江 | 南车水库 | 152.82 | 70 | 7 |
长江流域 | 江西省 | 泸水 | 社上水库 | 164.09 | 71 | 9 |
长江流域 | 江西省 | 袁水 | 江口 | 67.09 | 235 | 124 |
长江流域 | 江西省 | 尧市 | 飞剑潭一坝水库 | 173.56 | 39 | 1 |
长江流域 | 江西省 | 丰水 | 紫云山水库 | 78.29 | 52 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 秀水 | 潘桥水库 | 65.56 | 45 | 0 |
长江流域 | 江西省 | 苏溪 | 上游水库 | 79.12 | 84 | 1 |
长江 | 江西省 | 乐安河 | 共库 | 73.62 | 66 | 2 |
长江 | 江西省 | 修河 | 柘林 | 61.72 | 4080 | 249 |
长江流域 | 江西省 | 修河 | 大塅水库 | 207.54 | 69 | 13 |
长江 | 江西省 | 土塘水 | 大港水库 | 66.07 | 9 | 0 |
长江 | 江苏省 | 句容河 | 北山水库(镇江) | 50.73 | 18 | 0 |
长江 | 湖北省 | 荆竹河 | 荆竹 | 65.64 | 32 | 0 |
长江 | 湖北省 | 垅坪河 | 垅坪 | 63.98 | 39 | 0 |
长江 | 湖北省 | 古角河 | 古角 | 63.26 | 22 | 0 |
内陆河 | 青海省 | 雪水河 | 温泉 | 3953.57 | 73 | 0 |
海河流域 | 滦河 | 潘家口 | 210.24 | 1391 | 0 | |
海河流域 | 滦河 | 大黑汀 | 128.99 | 223 | 0 | |
海河 | 河北省 | 青龙河 | 桃林口水库 | 133.18 | 492 | 0 |
海河 | 河北省 | 陡河 | 陡河水库(坝上) | 29.43 | 25 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 黄白桥上 | 5.35 | 79 | 0 |
海河 | 天津市 | 潮白新河 | 宁车沽上 | 1.67 | 36 | 0 |
海河 | 白河 | 白河堡 | 594.65 | 51 | 1 | |
海河 | 白河 | 密云白河坝上 | 151.05 | 2887 | 7 | |
海河 | 牤牛河 | 半城子水库 | 251.72 | 3 | 0 | |
海河 | 安达木河 | 遥桥峪水库 | 435 | 0 | 0 | |
海河 | 红门川 | 沙厂水库 | 164.54 | 14 | 0 | |
海河 | 怀河 | 怀柔水库 | 58.85 | 46 | 1 | |
海河 | 雁栖河 | 北台上水库 | 84.18 | 18 | 0 | |
海河 | 沙河 | 大水峪水库 | 126.2 | 0 | 0 | |
海河 | 泃河 | 海子水库 | 107.27 | 60 | 0 | |
海河 | 泃河 | 黄松峪水库 | 201.7 | 7 | 0 | |
海河 | 泃河 | 西峪水库 | 213.44 | 5 | 0 | |
海河 | 天津市 | 州河 | 于桥坝上 | 20.01 | 309 | 0 |
海河 | 河北省 | 还乡河 | 邱庄水库(坝上) | 63.87 | 49 | 0 |
海河 | 天津市 | 引滦明渠 | 尔王庄库 | 3.86 | 27 | 0 |
海河 | 温榆河 | 十三陵水库 | 90.18 | 20 | 0 | |
海河 | 东沙河 | 十三陵水库上池 | 558.8 | 3 | 0 | |
海河 | 温榆河 | 桃峪口水库 | 62.16 | 1 | 0 | |
海河 | 永定河 | 官厅水库 | 476.61 | 572 | 0 | |
海河 | 小清河 | 大宁水库 | 48.49 | 10 | 0 | |
海河 | 山西省 | 桑干河 | 册田 | 955.79 | 168 | 0 |
海河 | 清水河 | 斋堂水库 | 451.98 | 20 | 0 | |
海河 | 河北省 | 中易水 | 安格庄水库(坝上) | 155 | 130 | 8 |
海河 | 河北省 | 北易水 | 旺隆水库(坝上) | 13.9 | 2 | 3 |
海河 | 河北省 | 马头沟 | 马头水库(坝上) | 42.18 | 3 | 0 |
海河 | 河北省 | 垒子河 | 垒子水库 | 64.54 | 5 | 0 |
海河 | 刺猬河 | 崇青水库 | 67.71 | 3 | 0 | |
海河 | 河北省 | 白洋淀 | 十方院(白)(堰上) | 8.69 | 421 | 38 |
海河 | 河北省 | 磁河 | 横山岭水库(坝上) | 233.61 | 104 | 1 |
海河 | 河北省 | 沙河 | 王快水库(坝上) | 196.7 | 622 | 8 |
海河 | 河北省 | 郜河 | 口头水库 | 199.2 | 53 | 0 |
海河 | 河北省 | 唐河 | 西大洋水库(坝上) | 138.76 | 570 | 11 |
海河 | 河北省 | 界河 | 龙潭 | 261.97 | 6 | 0 |
海河 | 河北省 | 漕河 | 龙门水库(坝上) | 123.32 | 54 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 岗南水库(坝上) | 197.91 | 827 | 0 |
海河 | 河北省 | 滹沱河 | 黄壁庄水库(坝上) | 117.9 | 410 | 0 |
海河 | 河南省 | 卫河 | 宝泉 | 256.47 | 48 | 0 |
海河 | 河南省 | 石门河 | 石门水库 | 301.53 | 21 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 狮豹头 | 302.15 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 沧河 | 塔岗 | 176.65 | 9 | 0 |
海河 | 河南省 | 淇河 | 陈家院 | 769.78 | 7 | 0 |
海河 | 河南省 | 淅河 | 弓上 | 487.01 | 4 | 0 |
海河 | 河南省 | 汤河 | 汤河 | 113.98 | 21 | 1 |
海河 | 河南省 | 通河 | 琵琶寺 | 120.72 | 10 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 小南海 | 168.08 | 33 | 0 |
海河 | 河南省 | 安阳河 | 彰武 | 127.29 | 25 | 0 |
海河 | 河南省 | 粉红江 | 双泉 | 214.22 | 3 | 0 |
海河流域 | 漳河 | 岳城水库(坝上) | 145.32 | 548 | 0 | |
海河 | 河南省 | 露水河 | 南谷洞 | 519 | 35 | 0 |
黄河 | 青海省 | 黄河 | 龙羊峡 | 2590.53 | 20485 | 130 |
黄河 | 宁夏回族自治区 | 黄河 | 青铜峡水库 | 1156.04 | 48 | 460 |
黄河 | 黄河 | 万家寨上 | 969.08 | 355 | 605 | |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 史家滩 | 316.58 | 467 | 0 |
黄河 | 河南省 | 黄河 | 小浪底水库 | 264.23 | 6621 | 0 |
黄河 | 青海省 | 巴燕河 | 东大滩 | 2982.35 | 21 | 0 |
黄河 | 河南省 | 宏农涧河 | 窄口 | 640 | 92 | 4 |
黄河 | 陕西省 | 黑河 | 金盆 | 566.63 | 80 | 1 |
黄河 | 陕西省 | 石砭峪 | 石砭峪 | 705.38 | 9 | 0 |
黄河 | 河南省 | 枯河 | 唐岗 | 117.38 | 4 | 0 |
黄河 | 河南省 | 漭河 | 白墙 | 125.16 | 4 | 0 |
黄河 | 山东省 | 玉符河 | 卧虎山水库 | 128.73 | 56 | 0 |
