太原历史天气气温的数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
近几年太原历史天气预报的上数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
近几年太原历史天气预报的上数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 周日 | 3° | -3° | 多云 | 东北风1级 | 70 良 |
2023-01-02 周一 | 4° | -4° | 晴 | 东北风1级 | 91 良 |
2023-01-03 周二 | 5° | -11° | 晴 | 东南风1级 | 119 轻度 |
2023-01-04 周三 | 6° | -9° | 多云~晴 | 东北风1级 | 91 良 |
2023-01-05 周四 | 5° | -8° | 多云~晴 | 南风1级 | 97 良 |
2023-01-06 周五 | 9° | -10° | 晴 | 西北风3级 | 88 良 |
2023-01-07 周六 | 10° | -6° | 晴 | 东南风1级 | 102 轻度 |
2023-01-08 周日 | 12° | -7° | 晴 | 东北风1级 | 94 良 |
2023-01-09 周一 | 9° | -6° | 晴 | 东北风2级 | 74 良 |
2023-01-10 周二 | 6° | -5° | 晴~多云 | 东南风1级 | 97 良 |
2023-01-11 周三 | 5° | -2° | 多云 | 东南风1级 | 146 轻度 |
2023-01-12 周四 | 6° | -2° | 多云 | 东北风1级 | 181 中度 |
2023-01-13 周五 | 5° | -5° | 多云~中雪 | 北风1级 | 186 中度 |
2023-01-14 周六 | -4° | -13° | 阴~多云 | 东北风3级 | 36 优 |
2023-01-15 周日 | -4° | -16° | 晴 | 西北风3级 | 36 优 |
2023-01-16 周一 | -3° | -12° | 阴~晴 | 西风2级 | 62 良 |
2023-01-17 周二 | 0° | -12° | 晴 | 西北风4级 | 105 轻度 |
2023-01-18 周三 | 2° | -11° | 晴 | 西南风2级 | 118 轻度 |
2023-01-19 周四 | 2° | -14° | 晴 | 西北风3级 | 106 轻度 |
2023-01-20 周五 | 0° | -12° | 晴 | 南风1级 | 70 良 |
2023-01-21 周六 | 1° | -9° | 晴 | 南风1级 | 98 良 |
2023-01-22 周日 | 4° | -8° | 多云~晴 | 西南风1级 | 126 轻度 |
2023-01-23 周一 | -2° | -17° | 晴 | 西北风4级 | 53 良 |
2023-01-24 周二 | -8° | -20° | 晴 | 西南风1级 | 44 优 |
2023-01-25 周三 | -1° | -11° | 晴 | 南风2级 | 83 良 |
2023-01-26 周四 | 1° | -12° | 多云~晴 | 西北风3级 | 79 良 |
2023-01-27 周五 | 0° | -15° | 晴 | 西北风3级 | 40 优 |
2023-01-28 周六 | 2° | -12° | 晴 | 西南风2级 | 46 优 |
2023-01-29 周日 | 8° | -11° | 晴 | 西南风1级 | 60 良 |
2023-01-30 周一 | 8° | -9° | 晴 | 西南风1级 | 66 良 |
2023-01-31 周二 | 11° | -5° | 多云 | 西北风1级 | 67 良 |
8-40天预报,是集合多家全球数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经预报员主观订正,反映未来一段时间内天气变化趋势,具有一定的不确定性,供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。