太原历史天气气温的数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
近几年太原历史天气预报的上数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
近几年太原历史天气预报的上数据仅供参考,请不要作为任何决定的依据
日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 周六 | 6° | -10° | 晴 | 西北风2级 | 98 良 |
2022-01-02 周日 | 2° | -14° | 多云~晴 | 东北风1级 | 76 良 |
2022-01-03 周一 | 5° | -11° | 晴~多云 | 东北风1级 | 91 良 |
2022-01-04 周二 | 4° | -10° | 多云~阴 | 东北风1级 | 91 良 |
2022-01-05 周三 | 3° | -9° | 多云~晴 | 东北风1级 | 126 轻度 |
2022-01-06 周四 | 3° | -10° | 多云~晴 | 东北风1级 | 188 中度 |
2022-01-07 周五 | 4° | -8° | 多云 | 东南风1级 | 194 中度 |
2022-01-08 周六 | 3° | -10° | 多云~阴 | 西北风1级 | 122 轻度 |
2022-01-09 周日 | 3° | -6° | 多云 | 东南风1级 | 141 轻度 |
2022-01-10 周一 | 5° | -13° | 多云~晴 | 西北风2级 | 102 轻度 |
2022-01-11 周二 | 5° | -11° | 晴~多云 | 西南风1级 | 69 良 |
2022-01-12 周三 | 3° | -16° | 多云~晴 | 西北风3级 | 73 良 |
2022-01-13 周四 | 2° | -14° | 晴 | 西风1级 | 62 良 |
2022-01-14 周五 | 3° | -12° | 晴 | 西南风1级 | 99 良 |
2022-01-15 周六 | 8° | -12° | 晴 | 西北风2级 | 95 良 |
2022-01-16 周日 | 6° | -11° | 晴 | 西南风1级 | 84 良 |
2022-01-17 周一 | 5° | -13° | 晴 | 西北风1级 | 71 良 |
2022-01-18 周二 | 6° | -12° | 晴 | 西南风1级 | 74 良 |
2022-01-19 周三 | 9° | -9° | 晴 | 东北风2级 | 91 良 |
2022-01-20 周四 | -1° | -6° | 小雪 | 东北风2级 | 137 轻度 |
2022-01-21 周五 | 0° | -5° | 大雪~小雪 | 东风1级 | 100 良 |
2022-01-22 周六 | 2° | -11° | 雾~阴 | 东北风1级 | 153 中度 |
2022-01-23 周日 | 3° | -5° | 多云~小雪 | 东北风1级 | 150 轻度 |
2022-01-24 周一 | 0° | -11° | 阴~多云 | 南风1级 | 190 中度 |
2022-01-25 周二 | 4° | -8° | 多云~阴 | 西北风2级 | 141 轻度 |
2022-01-26 周三 | 2° | -5° | 多云~阴 | 东北风1级 | 70 良 |
2022-01-27 周四 | 3° | -8° | 多云~阴 | 东北风1级 | 153 中度 |
2022-01-28 周五 | 2° | -10° | 多云~晴 | 东北风1级 | 202 重度 |
2022-01-29 周六 | 2° | -10° | 多云 | 东南风1级 | 164 中度 |
2022-01-30 周日 | 1° | -11° | 多云~晴 | 西风2级 | 140 轻度 |
2022-01-31 周一 | 1° | -13° | 晴 | 西北风3级 | 48 优 |
8-40天预报,是集合多家全球数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经预报员主观订正,反映未来一段时间内天气变化趋势,具有一定的不确定性,供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。